Tohle kolo nezná žádné hranice a to ani mezi běžnými kategoriemi - s koly velikosti 27,5” a přípravou na různé nosiče zavazadel ho můžete vzít i na několikadenní vyjížďku. Karbonový rám je dostatečně pevný na to, aby zvládl všechny výzvy, které pro bike připravíte a zároveň komfortně tlumil vibrace. Díky motoru, který je spojený s baterií s kapacitou 252 Wh si můžete na cestě ušetřit cenné síly a dojet dále a pohodlněji za svými cíly.
Ročník | 2021 | |
Rám | E-ROAD RAGE LC | |
Vidlice | GHOST LC Rigid | |
Tlumič | 2021 | |
Přehazovačka | SRAM Rival 11-S | |
Řazení | SRAM Apex | |
Kotouče | SRAM Centerline 180 / 160 mm | |
Kliky | FSA CK-8685-1/IS 40T | |
Hlavové složení | HS0004 | |
Kazeta | SRAM XG 1150 10-42 | |
Řetěz | SRAM PC1110 | |
Řídítka | Ground Fiftyone Race WB 440 mm Dia. 31.8 mm | |
Představec | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | Ground Fiftyone 31.6 mm | |
Sedlo | WTB Silverado | |
Gripy | Fizik Tape | |
Přední náboj | KT Dynamo Hub JH-KD5F 12x100 mm | |
Zadní náboj | Formula DHT-1421 12x142 mm SRAM XD | |
Ráfek přední | WTB ST i25 TCS 2.0 584x25 mm 32H | |
Ráfek zadní | WTB ST i25 TCS 2.0 584x25 mm 32H |
Plášť přední | WTB Byway TCS 47-650 | |
Plášť zadní | WTB Byway TCS 47-650 | |
Počet rychlostí | 1x11 | |
Baterie | Fazua Evation 252 Wh | |
Brzdy | SRAM Apex 180 / 160 mm Disc | |
Display | Fazua Evation remote fx | |
Extra | Fazua Evation Drivepack | Fazua Evation 252 Wh | Fazua Evation remote fx | Fazua Evation Charger | |
Kategorie | GRAVEL / CYKLOCROSS | |
Kotouče | SRAM Centerline 180 / 160 mm | |
Materiál | karbon | |
Model | E-Road Rage | |
Motor | Fazua Evation Drivepack | |
Nabíječka | Fazua Evation Charger | |
Páky brzd | SRAM Apex | |
Výplety | DT Swiss 2.0 | |
Zadní naba | Formula DHT-1421 12x142 mm SRAM XD |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 532 mm |
B | 364 mm |
C | 145 mm |
D | 70 ° |
E | 569 mm |
F | 0 mm |
G | 73.5 mm |
H | 1036 mm |
I | 485 mm |
J | 73.6° |
K | 440 mm |
A | 560 mm |
B | 384 mm |
C | 170 mm |
D | 71 ° |
E | 569 mm |
F | 0 mm |
G | 73.5 mm |
H | 1055 mm |
I | 505 mm |
J | 73.6° |
K | 440 mm |
A | 593 mm |
B | 406 mm |
C | 210 mm |
D | 72 ° |
E | 636 mm |
F | 0 mm |
G | 71 mm |
H | 1080 mm |
I | 520 mm |
J | 73.6° |
K | 440 mm |