Pánské krosové kolo Ghost E-Square Cross je postaveno na kvalitních komponentech, které tě nenechají ve štychu. Středový motor Bosch Performance Cruise a silná integrovaná 500Wh baterie ti poskytnou velkou přípomoc kdykoliv budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji. Všestranné 27,5palcové krosové kolo tě doveze všude tam, kam budeš chtít – do práce, na nákup nebo do přírody.
Ročník | 2021 | |
Rám | E-SQUARE Cross AL | |
Vidlice | SR Suntour XCM ATB DS 80 mm | |
Tlumič | 2021 | |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M4120 10-S | |
Řazení | Shimano Deore SL-M4100 | |
Kotouče | Shimano SM-RT10 180 mm | |
Kliky | Miranda Virage 38T | |
Kazeta | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42 | |
Řetěz | Shimano CN-HG54 | |
Řídítka | XLC 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm | |
Představec | GHOST SQUARE Dia. 31.8 mm | |
Sedlovka | XLC 31.6 mm | |
Sedlo | Justek 3050 HRN | |
Gripy | XLC Ergo | |
Přední náboj | Shimano HB-TX505 QR 100 mm | |
Zadní náboj | Shimano FH-MT400-B 12x148 mm | |
Ráfek přední | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Ráfek zadní | Schürman YAK Disc 584-25 32H | |
Plášť přední | Schwalbe Smart Sam Performance 2.25 | |
Plášť zadní | Schwalbe Smart Sam Performance 2.25 | |
Počet rychlostí | 1x10 |
Zdvih přední | 75 | |
Baterie | Bosch Power Tube 500 Wh | |
Brzdy | Shimano BR-MT200 180 mm Disc | |
Display | Bosch Purion | |
Extra | Bosch Performance Cruise | Bosch Power Tube 500 Wh | Bosch Purion | Bosch Charger 2 Ah | |
Kategorie | CROSS / TREKKING | |
Kotouče | Shimano SM-RT10 180 mm | |
Materiál | Hliník | |
Model | E-Square Trekking | |
Motor | Bosch Performance Cruise | |
Nabíječka | Bosch Charger 2 Ah | |
Objímka sedlovky | GHOST XC 68 34.9 mm | |
Páky brzd | Shimano BL-MT200 | |
Pedály | VPE-461 | |
Stojan | Ursus Mooi | |
Výplety | Sapim 2.0 | |
Zadní naba | Shimano FH-MT400-B 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 545 mm |
B | 387 mm |
C | 145 mm |
D | 66.5 ° |
E | 610 mm |
F | 748 mm |
G | 54 mm |
H | 1167 mm |
I | 455 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 575 mm |
B | 411 mm |
C | 170 mm |
D | 66.5 ° |
E | 633 mm |
F | 763 mm |
G | 54 mm |
H | 1201 mm |
I | 475 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 604 mm |
B | 435 mm |
C | 200 mm |
D | 66.5 ° |
E | 655 mm |
F | 793 mm |
G | 49 mm |
H | 1236 mm |
I | 510 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |
A | 634 mm |
B | 458 mm |
C | 225 mm |
D | 66.5 ° |
E | 678 mm |
F | 828 mm |
G | 49 mm |
H | 1270 mm |
I | 550 mm |
J | 75.5° |
K | 490 mm |