Vyladěná kombinace propracovaného designu, výkonného motoru Yamaha PW-ST, 120 mm zdvihu a kol o rozměru 29 palců ti zajistí bezproblémové zdolání jakéhokoli terénu. Ghost E-Teru Universal je jednoduše parťák do nepohody, na kterého se můžeš spolehnout. Během jízdy můžeš měnit režimy asistence podle toho, jak velkou přípomoc zrovna budeš potřebovat. Veškeré jízdní údaje jako jsou vzdálenost, rychlost, stav nabití baterie nebo stupeň asistence se zobrazují na dobře čitelném displeji.
Ročník | 2021 | |
Rám | E-TERU AL | |
Vidlice | SR Suntour XCM34 Boost NLO DS 120 mm | |
Tlumič | 2021 | |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M4120 10-S | |
Řazení | Shimano Deore SL-M4100 | |
Kotouče | Tektro | |
Kliky | Miranda 38T | |
Kazeta | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42 | |
Řetěz | KMC e10s | |
Řídítka | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 | |
Představec | Ground Fiftyone 31.8 | |
Sedlovka | XLC 31.6 mm | |
Sedlo | Selle Italia Adjustable | |
Gripy | XLC Ergo | |
Přední náboj | Fastace DA201-F 15x110 mm | |
Zadní náboj | Fastace DA201-R 12x148 mm | |
Ráfek přední | Rodi Tryp 30 622x25 mm 32H | |
Ráfek zadní | Rodi Tryp 30 622x25 mm 32H | |
Plášť přední | WTB Ranger 29x2.3 | |
Plášť zadní | WTB Ranger 29x2.3 |
Počet rychlostí | 1x10 | |
Zdvih přední | 120 | |
Baterie | Simplo 630 Wh | |
Brzdy | Tektro HD-M275 180 mm Disc | |
Display | Yamaha Display A | |
Extra | Yamaha PW-ST | Simplo 630 Wh | Yamaha Display A | Simplo Charger 4 Ah | |
Kategorie | MTB HARDTAIL | |
Kotouče | Tektro | |
Materiál | Hliník | |
Model | E-Teru | |
Motor | Yamaha PW-ST | |
Nabíječka | Simplo Charger 4 Ah | |
Objímka sedlovky | Kalloy XC-68 34.9 mm | |
Páky brzd | Tektro HD-M275 | |
Pedály | VPE-527 | |
Výplety | Sapim Leader | |
Zadní naba | Fastace DA201-R 12x148 mm |
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a/nebo zlepšení designu a komponentů bez předchozího upozornění.
Volba správné velikosti rámu je zásadní pro vaši jízdu. Snažili jsme se nalézt správné kolo tak, jak je to možné, pomocí našeho systému pro dimenzování.
A | 572 mm |
B | 406 mm |
C | 110 mm |
D | 65 ° |
E | 644 mm |
F | 750 mm |
G | 69 mm |
H | 1205 mm |
I | 450 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |
A | 608 mm |
B | 441 mm |
C | 115 mm |
D | 65 ° |
E | 648 mm |
F | 755 mm |
G | 69 mm |
H | 1242 mm |
I | 455 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |
A | 642 mm |
B | 471 mm |
C | 135 mm |
D | 65 ° |
E | 661 mm |
F | 782 mm |
G | 64 mm |
H | 1281 mm |
I | 490 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |
A | 675 mm |
B | 498 mm |
C | 160 mm |
D | 65 ° |
E | 684 mm |
F | 792 mm |
G | 64 mm |
H | 1318 mm |
I | 500 mm |
J | 75.5° |
K | 475 mm |